當前位置:首頁 > 產品中心 > 高溫/蒸汽 流量計/控制器 > 高溫型 質量流量計/控制器 > ACU10HT-LH高溫氣體、液體質量流量控制器MFC及流量計
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、ACU10HT系列 高溫氣體、液體質量流量控制器MFC及流量計 產品概述:
-- 允許廣泛應用于各行業領域,如:工藝制造、食品分析、分析性測試與計量等。
多變量測量以及50:1量程可調比,使得僅用一臺ACU10HT質量流量計&控制器便可取代多臺設備的功效。
-- 精度±1%F.S、重復性1%及不到200毫秒的控制響應時間,確保過程氣體/液體/蒸汽正常工作。
二、ACU10HT系列 高溫氣體、液體質量流量控制器MFC及流量計 產品參數:
(如所需參數性能與上述不符,請溝通定制)
規格 | 量程范圍 | 氣體:50SLM~300SLM 液體:500SCCM~10SLM 蒸汽:10SLM~100SLM | |
精度(調零后標準條件下) | ±1%F·S | ||
重復性 | ±1%F·S | ||
零點漂移&滿量程漂移 | 0.02%F·S/℃/Atm | ||
工作范圍/量程可調比 | 50:1 | ||
典型響應時間 | 200毫秒(可調整) | ||
啟動預熱時間 | <5秒 | ||
運行狀況 | 工作壓力 | 3 MPa /10 MPa | |
對安裝方式/方向的要求 | >1L/min量程,閥門須垂直安裝 | ||
閥門等級 | 閥門長閉 | ||
防護等級 | IP40 | ||
材質 | 不銹鋼 | ||
信號 | 單色LCD顯示屏 | 同時顯示流量、設定 | |
數字輸出信號 | RS-485/PROFIBUS | ||
模擬輸入信號 | 0~5VDC/4~20mA | ||
模擬輸出信號 | 0~5VDC/4~20mA | ||
電信號接口 | DB15 | ||
供電電壓 | 24~30VDC |
產品咨詢